Wyścig z samym sobą
Tym razem w jedną stronę nieco zmodyfikowaną trasą przez Piekary (zamiast przez Bielany)... wyszedł niemal idealny maraton.
Data // Dystans z licznika // Czas jazdy (do sekundy) // Średnia prędkość // Czas brutto (do minuty) // Temperatura // Wiatr z kierunku // Siła wiatru
2015.04.17 // 41.98km // 1h28m27s // 28.48km/h // 1h29m // 13-14C // 230-260 (SW-W) // 5-8kt
2015.03.17 // 41.23km // 1h37m08s // 25,47km/h // 1h37m // 10-12C // 060-080 (E) // 9-15kt (16.7-27.8km/h)
2014.08.25 // 41.48km // 1h24m32s // 29.44km/h* // 1h26m // 16-18C // 230-250 (SW-W) // 8-10kt
2014.08.09 // 41.59km // 1h24m51s // 29.41km/h* // 1h27m // 29-27C // 220-240 (SW) // 5-6kt
*w roku 2014 odczytywałem z licznika średnią prędkość i na tej podstawie obliczałem czas jazdy, w tym roku robię na odwrót
Forma rośnie :)
Data // Dystans z licznika // Czas jazdy (do sekundy) // Średnia prędkość // Czas brutto (do minuty) // Temperatura // Wiatr z kierunku // Siła wiatru
2015.04.17 // 41.98km // 1h28m27s // 28.48km/h // 1h29m // 13-14C // 230-260 (SW-W) // 5-8kt
2015.03.17 // 41.23km // 1h37m08s // 25,47km/h // 1h37m // 10-12C // 060-080 (E) // 9-15kt (16.7-27.8km/h)
2014.08.25 // 41.48km // 1h24m32s // 29.44km/h* // 1h26m // 16-18C // 230-250 (SW-W) // 8-10kt
2014.08.09 // 41.59km // 1h24m51s // 29.41km/h* // 1h27m // 29-27C // 220-240 (SW) // 5-6kt
*w roku 2014 odczytywałem z licznika średnią prędkość i na tej podstawie obliczałem czas jazdy, w tym roku robię na odwrót
Forma rośnie :)
- DST 41.98km
- Teren 1.50km
- Czas 01:28
- VAVG 28.62km/h
- VMAX 43.28km/h
- Temperatura 13.0°C
- Sprzęt Trexstar Currara
- Aktywność Jazda na rowerze
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy.
Komentować mogą tylko zalogowani. Zaloguj się · Zarejestruj się!